Aquí hay una comparación técnica y una descripción general de las especificaciones de 3-Leg vs. Torres de telecomunicaciones de celosía de 4 patas – los caballos de batalla estructurales de las redes celulares, optimizados para la estabilidad, la carga útil y la adaptabilidad al terreno:
Parámetro | Torre de celosía de tres patas | Torre de celosía de 4 patas |
---|---|---|
Geometría base | Triangular | Cuadrado/Rectangular |
Altura típica | 30–80 m | 40–120 m+ |
Resistencia al viento | 180 km/h (112 mph) | 220 km/h (137 mph) |
Capacidad de carga útil | 1.500–3.500 kilogramos | 3.000–8.000 kilogramos |
Área de la Fundación | 20–40 m² | 30–70 m² |
Uso del material | 15–30% menos de acero | Mayor redundancia |
Manejo de carga | 3 patas | 4 patas |
---|---|---|
Estabilidad lateral | Moderado (depende del soporte) | Superior (rutas de carga redundantes) |
Rigidez torsional | Inferior (susceptible a torcerse) | 40% más de resistencia |
Presión de cimentación | Concentrado en los puntos de las piernas | Distribuido uniformemente |
Redundancia por fallos | Fallo crítico de punto único | Distribución de carga por trayectos múltiples |
3 patas :
Arriostramiento en K o arriostramiento en X
Altura máxima del panel sin soporte: 6 m
4 patas :
Armazones Warren/Vierendeel redundantes
Altura máxima del panel sin soporte: 8 m
Condición | Adecuación para 3 patas | Adecuación para 4 patas |
---|---|---|
Terreno inclinado | Bueno (Δelev. <1,5 m/pierna) | Excelente (Δelev. <3m/pierna) |
Suelo blando | Requiere cimentaciones de pilotes | Las zapatas extendidas suelen ser adecuadas |
Zonas sísmicas | Limitado a la Zona 3 (IBC) | Certificado para la zona 4 |
Regiones de carga de hielo | Hielo radial de 25 mm máx. | Hielo radial de 50 mm |
Característica | 3 piernas (60 m) | 4 patas (60 m) |
---|---|---|
Peso de acero | 8–12 toneladas | 12–18 toneladas |
Sección de la pierna | Tubo de 150 mm de diámetro (ASTM A500) | Tubo de 200 mm de diámetro (ASTM A572) |
Grado del perno | ASTM A325 (M24–M30) | ASTM A490 (M30–M36) |
Sistema de escalada | Escalera exterior | Escalera interior + plataformas |
Tiempo de instalación | 7–10 días | 10–15 días |
Configuración | Límite de 3 patas | Ventaja de 4 patas |
---|---|---|
Cantidad de antenas | 6–9 sectores + 2 platos | 12–18 sectores + 4 platos |
Compatibilidad con 5G mMIMO | Hasta 32T32R | Concentradores 64T64R + C-RAN |
Backhaul de microondas | Platos de 0,6 m como máximo | Platos de 1,2 a 2,4 m |
Expansión futura | espacio libre limitado | 20% de capacidad de reserva |
Tipo | 3 patas | 4 patas |
---|---|---|
Suelo portante | 200 kPa mín. | 150 kPa mín. |
Volumen de hormigón | 15–25 m³ | 20–40 m³ |
Pernos de anclaje | 3× grupos (4 tornillos/pata) | 4× grupos (4 tornillos/pata) |
Reforzamiento | 120 kg/m³ | 150 kg/m³ |
Componente | 3 piernas (60 m) | 4 patas (60 m) |
---|---|---|
Fabricación de acero | $45,000–$75,000 | $70,000–$110,000 |
Base | $25,000–$45,000 | $35,000–$65,000 |
Instalación | $30,000–$50,000 | $45,000–$80,000 |
Gastos de capital totales | $100 mil–$170 mil | $150 mil–$255 mil |
Esperanza de vida | 25–30 años | 35–40 años |
Caso de uso | Tipo preferido | ¿Por qué? |
---|---|---|
Macrositios urbanos | 4 patas | Cargas útiles 5G mMIMO más pesadas + resiliencia al viento |
Cobertura rural | 3 patas | Rentabilidad; cargas de antena moderadas |
Picos de montaña | 4 patas | Estabilidad torsional superior |
Sitios costeros | 4 patas | Redundancia de corrosión; supervivencia a vientos fuertes |
Despliegues temporales | 3 patas | Instalación y desmontaje más rápidos |
Limitación | Mitigación de 3 patas | Mitigación de 4 patas |
---|---|---|
Oscilación por viento fuerte | Amortiguadores de masa sintonizados | Refuerzos redundantes |
Asentamiento del terreno | Cimientos de pilotes | Vigas de nivelación + mejora del suelo |
Movimiento sísmico | Aislamiento de base (Zona 0-3) | Uniones resistentes a momentos |
Corrosión | HDG + inspección periódica | HDG + protección catódica |
Piernas híbridas:
Torres de 3 patas con una cuarta pata para sitios críticos
Ensamblaje robótico:
Drones autónomos de atornillado (construcción un 20 % más rápida)
Torres inteligentes:
Medidores de tensión IoT + Monitorización de deformación LiDAR
Actualizaciones modulares:
Secciones apilables para aumentar la altura
Sitio: Torre de 70 m en Cebú (zona de viento de 230 km/h)
Comparación:
Métrico | Resultado de 3 piernas | Resultado de 4 patas |
---|---|---|
Oscilación del viento | 1,8° (se superó el límite de 1,5°) | 0,7° |
Supervivencia | Dañado (Tifón Rai) | Operacional |
Carga útil | Reducido a 6 antenas | Se admiten 12 antenas |
Conclusión: Se ha elegido el modelo de 4 patas para todos los sitios futuros
Estándar | 3 patas | 4 patas |
---|---|---|
Estructural | TIA-222-H (Clase 3) | TIA-222-H (Clase 4) |
Viento/Hielo | ASCE 7-22 (Categoría de riesgo II) | ASCE 7-22 (Categoría de riesgo III) |
Sísmico | IBC 2021 (Zona 0-3) | IBC 2021 (Zona 0-4) |
Corrosión | ISO 1461 (Clase H) | ISO 12944 (C5-M) |
Elija 3 patas cuando:
El presupuesto es la restricción principal
Zonas de viento < 150 km/h
Cargas de antena ≤ 2.500 kg
Terreno de lecho rocoso estable
Elija 4-Leg cuando:
Alojamiento de MIMO masivo 5G/6G
Regiones costeras/de tifones
Zona sísmica 3+
Infraestructura compartida multioperador (MOCN)
Obtenga más información en www.alttower.com